Для тех, кто ищет дорожку с большим беговым полотном и мощной амортизацией, подходит эта модель. Её двухслойное полотно размером 58 × 145 см и толщиной 2,6 мм даёт свободу движений, а система из 10 динамических эластомеров и двух амортизаторов снижает ударную нагрузку на позвоночник и суставы.
Цветной TFT-дисплей 10,1" (25 см) отображает время, скорость, дистанцию, калории, пульс и угол наклона. Встроенные программы: 36 предустановленных, 5 пользовательских, целевые тренировки, пульсозависимый режим. Есть динамики, USB, AUX, Wi-Fi и Bluetooth. Синхронизация с приложением FitShow позволяет сохранять результаты и управлять дорожкой со смартфона.
| Max вес | До 170 кг |
|---|---|
| Беговое полотно | Двухслойное антискользящее покрытие (толщина 2.6 мм) |
| Измерение пульса | Беспроводной нагрудный кардиодатчик UNIXFIT (в комплекте), сенсорные датчики на поручнях |
| Модель | MX-990 AC |
| Наклон бегового полотна (%) | 0 - 15 |
| Особенности | С противоскользящим покрытием |
| Показания консоли | Время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Серия | Fit |
| Система амортизации | 10 динамических эластомеров, 2 амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Скорость | 1,0–20 км/ч |
| Спецификации программ | Приложение Smart RUN (1 ручной режим (быстрый старт), 5 пользовательских режимов, 36 предустановленных программ (разминка, аэробная тренировка, жиросжигание, восстановление и подьем в гору, по 6 уровней нагрузки в каждой), целевые тренировки – 4 на время, 4 на расстояние и 4 на расход калорий, 1 пульсозависимая тренировка) |
| Тип | Полупрофессиональные |
| Угол наклона | С автоматическиой регулировкой угла наклона |
| Цвет | Black (Черные) |
Отзывов пока нет — будьте первым.